Steel Beam Sizes
Dimensions, weights and strengths of every AISC wide flange (W) steel beam, from W4 to W44. Pick a size for its full section properties, its bending strength with and without bracing, and a table of the load it carries at each span.
A W shape's name gives its nominal depth in inches and its weight in pounds per foot: a W12×26 is about 12 inches deep and weighs 26 pounds per foot. Within a depth, heavier shapes have thicker flanges and webs. For bending, the deeper shape is usually the more efficient one: a W16×26 is stronger and stiffer than a W12×26 of the same weight.
φMn below is the LRFD design bending strength in ASTM A992 steel (50 ksi) with the compression flange braced. To size a beam for a span and load, use the beam designer or the steel beam design guide.
W4 W5 W6 W8 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W24 W27 W30 W33 W36 W40 W44
W4 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4×13 | 13 | 4.16 | 4.06 | 0.345 | 0.280 | 11.3 | 5.46 | 6.28 | 23.6 |
W5 beams
W6 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6×8.5 | 8.5 | 5.83 | 3.94 | 0.195 | 0.170 | 14.9 | 5.10 | 5.73 | 21.0 |
| W6×9 | 9 | 5.90 | 3.94 | 0.215 | 0.170 | 16.4 | 5.56 | 6.23 | 23.4 |
| W6×12 | 12 | 6.03 | 4.00 | 0.280 | 0.230 | 22.1 | 7.31 | 8.30 | 31.1 |
| W6×15 | 15 | 5.99 | 5.99 | 0.260 | 0.230 | 29.1 | 9.72 | 10.8 | 38.1 |
| W6×16 | 16 | 6.28 | 4.03 | 0.405 | 0.260 | 32.1 | 10.2 | 11.7 | 43.9 |
| W6×20 | 20 | 6.20 | 6.02 | 0.365 | 0.260 | 41.4 | 13.4 | 15.0 | 56.3 |
| W6×25 | 25 | 6.38 | 6.08 | 0.455 | 0.320 | 53.4 | 16.7 | 18.9 | 70.9 |
W8 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W8×10 | 10 | 7.89 | 3.94 | 0.205 | 0.170 | 30.8 | 7.81 | 8.87 | 32.9 |
| W8×13 | 13 | 7.99 | 4.00 | 0.255 | 0.230 | 39.6 | 9.91 | 11.4 | 42.8 |
| W8×15 | 15 | 8.11 | 4.02 | 0.315 | 0.245 | 48.0 | 11.8 | 13.6 | 51.0 |
| W8×18 | 18 | 8.14 | 5.25 | 0.330 | 0.230 | 61.9 | 15.2 | 17.0 | 63.8 |
| W8×21 | 21 | 8.28 | 5.27 | 0.400 | 0.250 | 75.3 | 18.2 | 20.4 | 76.5 |
| W8×24 | 24 | 7.93 | 6.50 | 0.400 | 0.245 | 82.7 | 20.9 | 23.1 | 86.6 |
| W8×28 | 28 | 8.06 | 6.54 | 0.465 | 0.285 | 98.0 | 24.3 | 27.2 | 102 |
| W8×31 | 31 | 8.00 | 8.00 | 0.435 | 0.285 | 110 | 27.5 | 30.4 | 114 |
| W8×35 | 35 | 8.12 | 8.02 | 0.495 | 0.310 | 127 | 31.2 | 34.7 | 130 |
| W8×40 | 40 | 8.25 | 8.07 | 0.560 | 0.360 | 146 | 35.5 | 39.8 | 149 |
| W8×48 | 48 | 8.50 | 8.11 | 0.685 | 0.400 | 184 | 43.2 | 49.0 | 184 |
| W8×58 | 58 | 8.75 | 8.22 | 0.810 | 0.510 | 228 | 52.0 | 59.8 | 224 |
| W8×67 | 67 | 9.00 | 8.28 | 0.935 | 0.570 | 272 | 60.4 | 70.1 | 263 |
W10 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W10×12 | 12 | 9.87 | 3.96 | 0.210 | 0.190 | 53.8 | 10.9 | 12.6 | 46.9 |
| W10×15 | 15 | 10.0 | 4.00 | 0.270 | 0.230 | 68.9 | 13.8 | 16.0 | 60.0 |
| W10×17 | 17 | 10.1 | 4.01 | 0.330 | 0.240 | 81.9 | 16.2 | 18.7 | 70.1 |
| W10×19 | 19 | 10.2 | 4.02 | 0.395 | 0.250 | 96.3 | 18.8 | 21.6 | 81.0 |
| W10×22 | 22 | 10.2 | 5.75 | 0.360 | 0.240 | 118 | 23.2 | 26.0 | 97.5 |
| W10×26 | 26 | 10.3 | 5.77 | 0.440 | 0.260 | 144 | 27.9 | 31.3 | 117 |
| W10×30 | 30 | 10.5 | 5.81 | 0.510 | 0.300 | 170 | 32.4 | 36.6 | 137 |
| W10×33 | 33 | 9.73 | 7.96 | 0.435 | 0.290 | 171 | 35.0 | 38.8 | 145 |
| W10×39 | 39 | 9.92 | 7.99 | 0.530 | 0.315 | 209 | 42.1 | 46.8 | 176 |
| W10×45 | 45 | 10.1 | 8.02 | 0.620 | 0.350 | 248 | 49.1 | 54.9 | 206 |
| W10×49 | 49 | 10.0 | 10.0 | 0.560 | 0.340 | 272 | 54.6 | 60.4 | 227 |
| W10×54 | 54 | 10.1 | 10.0 | 0.615 | 0.370 | 303 | 60.0 | 66.6 | 250 |
| W10×60 | 60 | 10.2 | 10.1 | 0.680 | 0.420 | 341 | 66.7 | 74.6 | 280 |
| W10×68 | 68 | 10.4 | 10.1 | 0.770 | 0.470 | 394 | 75.7 | 85.3 | 320 |
| W10×77 | 77 | 10.6 | 10.2 | 0.870 | 0.530 | 455 | 85.9 | 97.6 | 366 |
| W10×88 | 88 | 10.8 | 10.3 | 0.990 | 0.605 | 534 | 98.5 | 113 | 424 |
| W10×100 | 100 | 11.1 | 10.3 | 1.12 | 0.680 | 623 | 112 | 130 | 488 |
| W10×112 | 112 | 11.4 | 10.4 | 1.25 | 0.755 | 716 | 126 | 147 | 551 |
W12 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W12×14 | 14 | 11.9 | 3.97 | 0.225 | 0.200 | 88.6 | 14.9 | 17.4 | 65.2 |
| W12×16 | 16 | 12.0 | 3.99 | 0.265 | 0.220 | 103 | 17.1 | 20.1 | 75.4 |
| W12×19 | 19 | 12.2 | 4.01 | 0.350 | 0.235 | 130 | 21.3 | 24.7 | 92.6 |
| W12×22 | 22 | 12.3 | 4.03 | 0.425 | 0.260 | 156 | 25.4 | 29.3 | 110 |
| W12×26 | 26 | 12.2 | 6.49 | 0.380 | 0.230 | 204 | 33.4 | 37.2 | 140 |
| W12×30 | 30 | 12.3 | 6.52 | 0.440 | 0.260 | 238 | 38.6 | 43.1 | 162 |
| W12×35 | 35 | 12.5 | 6.56 | 0.520 | 0.300 | 285 | 45.6 | 51.2 | 192 |
| W12×40 | 40 | 11.9 | 8.01 | 0.515 | 0.295 | 307 | 51.5 | 57.0 | 214 |
| W12×45 | 45 | 12.1 | 8.05 | 0.575 | 0.335 | 348 | 57.7 | 64.2 | 241 |
| W12×50 | 50 | 12.2 | 8.08 | 0.640 | 0.370 | 391 | 64.2 | 71.9 | 270 |
| W12×53 | 53 | 12.1 | 10.0 | 0.575 | 0.345 | 425 | 70.6 | 77.9 | 292 |
| W12×58 | 58 | 12.2 | 10.0 | 0.640 | 0.360 | 475 | 78.0 | 86.4 | 324 |
| W12×65 | 65 | 12.1 | 12.0 | 0.605 | 0.390 | 533 | 87.9 | 96.8 | 356 |
| W12×72 | 72 | 12.3 | 12.0 | 0.670 | 0.430 | 597 | 97.4 | 108 | 405 |
| W12×79 | 79 | 12.4 | 12.1 | 0.735 | 0.470 | 662 | 107 | 119 | 446 |
| W12×87 | 87 | 12.5 | 12.1 | 0.810 | 0.515 | 740 | 118 | 132 | 495 |
| W12×96 | 96 | 12.7 | 12.2 | 0.900 | 0.550 | 833 | 131 | 147 | 551 |
| W12×106 | 106 | 12.9 | 12.2 | 0.990 | 0.610 | 933 | 145 | 164 | 615 |
| W12×120 | 120 | 13.1 | 12.3 | 1.11 | 0.710 | 1070 | 163 | 186 | 698 |
| W12×136 | 136 | 13.4 | 12.4 | 1.25 | 0.790 | 1240 | 186 | 214 | 803 |
| W12×152 | 152 | 13.7 | 12.5 | 1.40 | 0.870 | 1430 | 209 | 243 | 911 |
| W12×170 | 170 | 14.0 | 12.6 | 1.56 | 0.960 | 1650 | 235 | 275 | 1,031 |
| W12×190 | 190 | 14.4 | 12.7 | 1.74 | 1.06 | 1890 | 263 | 311 | 1,166 |
| W12×210 | 210 | 14.7 | 12.8 | 1.90 | 1.18 | 2140 | 292 | 348 | 1,305 |
| W12×230 | 230 | 15.1 | 12.9 | 2.07 | 1.29 | 2420 | 321 | 386 | 1,448 |
| W12×252 | 252 | 15.4 | 13.0 | 2.25 | 1.40 | 2720 | 353 | 428 | 1,605 |
| W12×279 | 279 | 15.9 | 13.1 | 2.47 | 1.53 | 3110 | 393 | 481 | 1,804 |
| W12×305 | 305 | 16.3 | 13.2 | 2.71 | 1.63 | 3550 | 435 | 537 | 2,014 |
| W12×336 | 336 | 16.8 | 13.4 | 2.96 | 1.78 | 4060 | 483 | 603 | 2,261 |
W14 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W14×22 | 22 | 13.7 | 5.00 | 0.335 | 0.230 | 199 | 29.0 | 33.2 | 125 |
| W14×26 | 26 | 13.9 | 5.03 | 0.420 | 0.255 | 245 | 35.3 | 40.2 | 151 |
| W14×30 | 30 | 13.8 | 6.73 | 0.385 | 0.270 | 291 | 42.0 | 47.3 | 177 |
| W14×34 | 34 | 14.0 | 6.75 | 0.455 | 0.285 | 340 | 48.6 | 54.6 | 205 |
| W14×38 | 38 | 14.1 | 6.77 | 0.515 | 0.310 | 385 | 54.6 | 61.5 | 231 |
| W14×43 | 43 | 13.7 | 8.00 | 0.530 | 0.305 | 428 | 62.6 | 69.6 | 261 |
| W14×48 | 48 | 13.8 | 8.03 | 0.595 | 0.340 | 484 | 70.2 | 78.4 | 294 |
| W14×53 | 53 | 13.9 | 8.06 | 0.660 | 0.370 | 541 | 77.8 | 87.1 | 327 |
| W14×61 | 61 | 13.9 | 10.0 | 0.645 | 0.375 | 640 | 92.1 | 102 | 383 |
| W14×68 | 68 | 14.0 | 10.0 | 0.720 | 0.415 | 722 | 103 | 115 | 431 |
| W14×74 | 74 | 14.2 | 10.1 | 0.785 | 0.450 | 795 | 112 | 126 | 473 |
| W14×82 | 82 | 14.3 | 10.1 | 0.855 | 0.510 | 881 | 123 | 139 | 521 |
| W14×90 | 90 | 14.0 | 14.5 | 0.710 | 0.440 | 999 | 143 | 157 | 574 |
| W14×99 | 99 | 14.2 | 14.6 | 0.780 | 0.485 | 1110 | 157 | 173 | 646 |
| W14×109 | 109 | 14.3 | 14.6 | 0.860 | 0.525 | 1240 | 173 | 192 | 720 |
| W14×120 | 120 | 14.5 | 14.7 | 0.940 | 0.590 | 1380 | 190 | 212 | 795 |
| W14×132 | 132 | 14.7 | 14.7 | 1.03 | 0.645 | 1530 | 209 | 234 | 878 |
| W14×145 | 145 | 14.8 | 15.5 | 1.09 | 0.680 | 1710 | 232 | 260 | 975 |
| W14×159 | 159 | 15.0 | 15.6 | 1.19 | 0.745 | 1900 | 254 | 287 | 1,076 |
| W14×176 | 176 | 15.2 | 15.7 | 1.31 | 0.830 | 2140 | 281 | 320 | 1,200 |
| W14×193 | 193 | 15.5 | 15.7 | 1.44 | 0.890 | 2400 | 310 | 355 | 1,331 |
| W14×211 | 211 | 15.7 | 15.8 | 1.56 | 0.980 | 2660 | 338 | 390 | 1,463 |
| W14×233 | 233 | 16.0 | 15.9 | 1.72 | 1.07 | 3010 | 375 | 436 | 1,635 |
| W14×257 | 257 | 16.4 | 16.0 | 1.89 | 1.18 | 3400 | 415 | 487 | 1,826 |
| W14×283 | 283 | 16.7 | 16.1 | 2.07 | 1.29 | 3840 | 459 | 542 | 2,033 |
| W14×311 | 311 | 17.1 | 16.2 | 2.26 | 1.41 | 4330 | 506 | 603 | 2,261 |
| W14×342 | 342 | 17.5 | 16.4 | 2.47 | 1.54 | 4900 | 558 | 672 | 2,520 |
| W14×370 | 370 | 17.9 | 16.5 | 2.66 | 1.66 | 5440 | 607 | 736 | 2,760 |
| W14×398 | 398 | 18.3 | 16.6 | 2.85 | 1.77 | 6000 | 656 | 801 | 3,004 |
| W14×426 | 426 | 18.7 | 16.7 | 3.04 | 1.88 | 6600 | 706 | 869 | 3,259 |
| W14×455 | 455 | 19.0 | 16.8 | 3.21 | 2.02 | 7190 | 756 | 936 | 3,510 |
| W14×500 | 500 | 19.6 | 17.0 | 3.50 | 2.19 | 8210 | 838 | 1050 | 3,938 |
| W14×550 | 550 | 20.2 | 17.2 | 3.82 | 2.38 | 9430 | 931 | 1180 | 4,425 |
| W14×605 | 605 | 20.9 | 17.4 | 4.16 | 2.60 | 10800 | 1040 | 1320 | 4,950 |
| W14×665 | 665 | 21.6 | 17.7 | 4.52 | 2.83 | 12400 | 1150 | 1480 | 5,550 |
| W14×730 | 730 | 22.4 | 17.9 | 4.91 | 3.07 | 14300 | 1280 | 1660 | 6,225 |
W16 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W16×26 | 26 | 15.7 | 5.50 | 0.345 | 0.250 | 301 | 38.4 | 44.2 | 166 |
| W16×31 | 31 | 15.9 | 5.53 | 0.440 | 0.275 | 375 | 47.2 | 54.0 | 203 |
| W16×36 | 36 | 15.9 | 6.99 | 0.430 | 0.295 | 448 | 56.5 | 64.0 | 240 |
| W16×40 | 40 | 16.0 | 7.00 | 0.505 | 0.305 | 518 | 64.7 | 73.0 | 274 |
| W16×45 | 45 | 16.1 | 7.04 | 0.565 | 0.345 | 586 | 72.7 | 82.3 | 309 |
| W16×50 | 50 | 16.3 | 7.07 | 0.630 | 0.380 | 659 | 81.0 | 92.0 | 345 |
| W16×57 | 57 | 16.4 | 7.12 | 0.715 | 0.430 | 758 | 92.2 | 105 | 394 |
| W16×67 | 67 | 16.3 | 10.2 | 0.665 | 0.395 | 954 | 117 | 130 | 488 |
| W16×77 | 77 | 16.5 | 10.3 | 0.760 | 0.455 | 1110 | 134 | 150 | 563 |
| W16×89 | 89 | 16.8 | 10.4 | 0.875 | 0.525 | 1300 | 155 | 175 | 656 |
| W16×100 | 100 | 17.0 | 10.4 | 0.985 | 0.585 | 1490 | 175 | 198 | 743 |
W18 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W18×35 | 35 | 17.7 | 6.00 | 0.425 | 0.300 | 510 | 57.6 | 66.5 | 249 |
| W18×40 | 40 | 17.9 | 6.02 | 0.525 | 0.315 | 612 | 68.4 | 78.4 | 294 |
| W18×46 | 46 | 18.1 | 6.06 | 0.605 | 0.360 | 712 | 78.8 | 90.7 | 340 |
| W18×50 | 50 | 18.0 | 7.50 | 0.570 | 0.355 | 800 | 88.9 | 101 | 379 |
| W18×55 | 55 | 18.1 | 7.53 | 0.630 | 0.390 | 890 | 98.3 | 112 | 420 |
| W18×60 | 60 | 18.2 | 7.56 | 0.695 | 0.415 | 984 | 108 | 123 | 461 |
| W18×65 | 65 | 18.4 | 7.59 | 0.750 | 0.450 | 1070 | 117 | 133 | 499 |
| W18×71 | 71 | 18.5 | 7.64 | 0.810 | 0.495 | 1170 | 127 | 146 | 548 |
| W18×76 | 76 | 18.2 | 11.0 | 0.680 | 0.425 | 1330 | 146 | 163 | 611 |
| W18×86 | 86 | 18.4 | 11.1 | 0.770 | 0.480 | 1530 | 166 | 186 | 698 |
| W18×97 | 97 | 18.6 | 11.1 | 0.870 | 0.535 | 1750 | 188 | 211 | 791 |
| W18×106 | 106 | 18.7 | 11.2 | 0.940 | 0.590 | 1910 | 204 | 230 | 863 |
| W18×119 | 119 | 19.0 | 11.3 | 1.06 | 0.655 | 2190 | 231 | 262 | 983 |
| W18×130 | 130 | 19.3 | 11.2 | 1.20 | 0.670 | 2460 | 256 | 290 | 1,088 |
| W18×143 | 143 | 19.5 | 11.2 | 1.32 | 0.730 | 2750 | 282 | 322 | 1,208 |
| W18×158 | 158 | 19.7 | 11.3 | 1.44 | 0.810 | 3060 | 310 | 356 | 1,335 |
| W18×175 | 175 | 20.0 | 11.4 | 1.59 | 0.890 | 3450 | 344 | 398 | 1,493 |
| W18×192 | 192 | 20.4 | 11.5 | 1.75 | 0.960 | 3870 | 380 | 442 | 1,658 |
| W18×211 | 211 | 20.7 | 11.6 | 1.91 | 1.06 | 4330 | 419 | 490 | 1,838 |
| W18×234 | 234 | 21.1 | 11.7 | 2.11 | 1.16 | 4900 | 466 | 549 | 2,059 |
| W18×258 | 258 | 21.5 | 11.8 | 2.30 | 1.28 | 5510 | 514 | 611 | 2,291 |
| W18×283 | 283 | 21.9 | 11.9 | 2.50 | 1.40 | 6170 | 565 | 676 | 2,535 |
| W18×311 | 311 | 22.3 | 12.0 | 2.74 | 1.52 | 6970 | 624 | 754 | 2,828 |
W21 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W21×44 | 44 | 20.7 | 6.50 | 0.450 | 0.350 | 843 | 81.6 | 95.4 | 358 |
| W21×48 | 48 | 20.6 | 8.14 | 0.430 | 0.350 | 959 | 93.0 | 107 | 398 |
| W21×50 | 50 | 20.8 | 6.53 | 0.535 | 0.380 | 984 | 94.5 | 110 | 413 |
| W21×55 | 55 | 20.8 | 8.22 | 0.522 | 0.375 | 1140 | 110 | 126 | 473 |
| W21×57 | 57 | 21.1 | 6.56 | 0.650 | 0.405 | 1170 | 111 | 129 | 484 |
| W21×62 | 62 | 21.0 | 8.24 | 0.615 | 0.400 | 1330 | 127 | 144 | 540 |
| W21×68 | 68 | 21.1 | 8.27 | 0.685 | 0.430 | 1480 | 140 | 160 | 600 |
| W21×73 | 73 | 21.2 | 8.30 | 0.740 | 0.455 | 1600 | 151 | 172 | 645 |
| W21×83 | 83 | 21.4 | 8.36 | 0.835 | 0.515 | 1830 | 171 | 196 | 735 |
| W21×93 | 93 | 21.6 | 8.42 | 0.930 | 0.580 | 2070 | 192 | 221 | 829 |
| W21×101 | 101 | 21.4 | 12.3 | 0.800 | 0.500 | 2420 | 227 | 253 | 949 |
| W21×111 | 111 | 21.5 | 12.3 | 0.875 | 0.550 | 2670 | 249 | 279 | 1,046 |
| W21×122 | 122 | 21.7 | 12.4 | 0.960 | 0.600 | 2960 | 273 | 307 | 1,151 |
| W21×132 | 132 | 21.8 | 12.4 | 1.04 | 0.650 | 3220 | 295 | 333 | 1,249 |
| W21×147 | 147 | 22.1 | 12.5 | 1.15 | 0.720 | 3630 | 329 | 373 | 1,399 |
| W21×166 | 166 | 22.5 | 12.4 | 1.36 | 0.750 | 4280 | 380 | 432 | 1,620 |
| W21×182 | 182 | 22.7 | 12.5 | 1.48 | 0.830 | 4730 | 417 | 476 | 1,785 |
| W21×201 | 201 | 23.0 | 12.6 | 1.63 | 0.910 | 5310 | 461 | 530 | 1,988 |
W24 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W24×55 | 55 | 23.6 | 7.01 | 0.505 | 0.395 | 1350 | 114 | 134 | 503 |
| W24×62 | 62 | 23.7 | 7.04 | 0.590 | 0.430 | 1550 | 131 | 153 | 574 |
| W24×68 | 68 | 23.7 | 8.97 | 0.585 | 0.415 | 1830 | 154 | 177 | 664 |
| W24×76 | 76 | 23.9 | 8.99 | 0.680 | 0.440 | 2100 | 176 | 200 | 750 |
| W24×84 | 84 | 24.1 | 9.02 | 0.770 | 0.470 | 2370 | 196 | 224 | 840 |
| W24×94 | 94 | 24.3 | 9.07 | 0.875 | 0.515 | 2700 | 222 | 254 | 953 |
| W24×103 | 103 | 24.5 | 9.00 | 0.980 | 0.550 | 3000 | 245 | 280 | 1,050 |
| W24×104 | 104 | 24.1 | 12.8 | 0.750 | 0.500 | 3100 | 258 | 289 | 1,084 |
| W24×117 | 117 | 24.3 | 12.8 | 0.850 | 0.550 | 3540 | 291 | 327 | 1,226 |
| W24×131 | 131 | 24.5 | 12.9 | 0.960 | 0.605 | 4020 | 329 | 370 | 1,388 |
| W24×146 | 146 | 24.7 | 12.9 | 1.09 | 0.650 | 4580 | 371 | 418 | 1,568 |
| W24×162 | 162 | 25.0 | 13.0 | 1.22 | 0.705 | 5170 | 414 | 468 | 1,755 |
| W24×176 | 176 | 25.2 | 12.9 | 1.34 | 0.750 | 5680 | 450 | 511 | 1,916 |
| W24×192 | 192 | 25.5 | 13.0 | 1.46 | 0.810 | 6260 | 491 | 559 | 2,096 |
| W24×207 | 207 | 25.7 | 13.0 | 1.57 | 0.870 | 6820 | 531 | 606 | 2,273 |
| W24×229 | 229 | 26.0 | 13.1 | 1.73 | 0.960 | 7650 | 588 | 675 | 2,531 |
| W24×250 | 250 | 26.3 | 13.2 | 1.89 | 1.04 | 8490 | 644 | 744 | 2,790 |
| W24×279 | 279 | 26.7 | 13.3 | 2.09 | 1.16 | 9600 | 718 | 835 | 3,131 |
| W24×306 | 306 | 27.1 | 13.4 | 2.28 | 1.26 | 10700 | 789 | 922 | 3,458 |
| W24×335 | 335 | 27.5 | 13.5 | 2.48 | 1.38 | 11900 | 864 | 1020 | 3,825 |
| W24×370 | 370 | 28.0 | 13.7 | 2.72 | 1.52 | 13400 | 957 | 1130 | 4,238 |
W27 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W27×84 | 84 | 26.7 | 10.0 | 0.640 | 0.460 | 2850 | 213 | 244 | 915 |
| W27×94 | 94 | 26.9 | 10.0 | 0.745 | 0.490 | 3270 | 243 | 278 | 1,043 |
| W27×102 | 102 | 27.1 | 10.0 | 0.830 | 0.515 | 3620 | 267 | 305 | 1,144 |
| W27×114 | 114 | 27.3 | 10.1 | 0.930 | 0.570 | 4080 | 299 | 343 | 1,286 |
| W27×129 | 129 | 27.6 | 10.0 | 1.10 | 0.610 | 4760 | 345 | 395 | 1,481 |
| W27×146 | 146 | 27.4 | 14.0 | 0.975 | 0.605 | 5660 | 414 | 464 | 1,740 |
| W27×161 | 161 | 27.6 | 14.0 | 1.08 | 0.660 | 6310 | 458 | 515 | 1,931 |
| W27×178 | 178 | 27.8 | 14.1 | 1.19 | 0.725 | 7020 | 505 | 570 | 2,138 |
| W27×194 | 194 | 28.1 | 14.0 | 1.34 | 0.750 | 7860 | 559 | 631 | 2,366 |
| W27×217 | 217 | 28.4 | 14.1 | 1.50 | 0.830 | 8910 | 627 | 711 | 2,666 |
| W27×235 | 235 | 28.7 | 14.2 | 1.61 | 0.910 | 9700 | 677 | 772 | 2,895 |
| W27×258 | 258 | 29.0 | 14.3 | 1.77 | 0.980 | 10800 | 745 | 852 | 3,195 |
| W27×281 | 281 | 29.3 | 14.4 | 1.93 | 1.06 | 11900 | 814 | 936 | 3,510 |
| W27×307 | 307 | 29.6 | 14.4 | 2.09 | 1.16 | 13100 | 887 | 1030 | 3,863 |
| W27×336 | 336 | 30.0 | 14.6 | 2.28 | 1.26 | 14600 | 972 | 1130 | 4,238 |
| W27×368 | 368 | 30.4 | 14.7 | 2.48 | 1.38 | 16200 | 1060 | 1240 | 4,650 |
| W27×539 | 539 | 32.5 | 15.3 | 3.54 | 1.97 | 25600 | 1570 | 1890 | 7,088 |
W30 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30×90 | 90 | 29.5 | 10.4 | 0.610 | 0.470 | 3610 | 245 | 283 | 1,061 |
| W30×99 | 99 | 29.7 | 10.5 | 0.670 | 0.520 | 3990 | 269 | 312 | 1,170 |
| W30×108 | 108 | 29.8 | 10.5 | 0.760 | 0.545 | 4470 | 299 | 346 | 1,298 |
| W30×116 | 116 | 30.0 | 10.5 | 0.850 | 0.565 | 4930 | 329 | 378 | 1,418 |
| W30×124 | 124 | 30.2 | 10.5 | 0.930 | 0.585 | 5360 | 355 | 408 | 1,530 |
| W30×132 | 132 | 30.3 | 10.5 | 1.00 | 0.615 | 5770 | 380 | 437 | 1,639 |
| W30×148 | 148 | 30.7 | 10.5 | 1.18 | 0.650 | 6680 | 436 | 500 | 1,875 |
| W30×173 | 173 | 30.4 | 15.0 | 1.07 | 0.655 | 8230 | 541 | 607 | 2,276 |
| W30×191 | 191 | 30.7 | 15.0 | 1.19 | 0.710 | 9200 | 600 | 675 | 2,531 |
| W30×211 | 211 | 30.9 | 15.1 | 1.32 | 0.775 | 10300 | 665 | 751 | 2,816 |
| W30×235 | 235 | 31.3 | 15.1 | 1.50 | 0.830 | 11700 | 748 | 847 | 3,176 |
| W30×261 | 261 | 31.6 | 15.2 | 1.65 | 0.930 | 13100 | 829 | 943 | 3,536 |
| W30×292 | 292 | 32.0 | 15.3 | 1.85 | 1.02 | 14900 | 930 | 1060 | 3,975 |
| W30×326 | 326 | 32.4 | 15.4 | 2.05 | 1.14 | 16800 | 1040 | 1190 | 4,463 |
| W30×357 | 357 | 32.8 | 15.5 | 2.24 | 1.24 | 18700 | 1140 | 1320 | 4,950 |
| W30×391 | 391 | 33.2 | 15.6 | 2.44 | 1.36 | 20700 | 1250 | 1450 | 5,438 |
W33 beams
| Shape | Weight (lb/ft) | d (in) | bf (in) | tf (in) | tw (in) | Ix (in4) | Sx (in3) | Zx (in3) | φMn (kip-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W33×118 | 118 | 32.9 | 11.5 | 0.740 | 0.550 | 5900 | 359 | 415 | 1,556 |
| W33×130 | 130 | 33.1 | 11.5 | 0.855 | 0.580 | 6710 | 406 | 467 | 1,751 |
| W33×141 | 141 | 33.3 | 11.5 | 0.960 | 0.605 | 7450 | 448 | 514 | 1,928 |
| W33×152 | 152 | 33.5 | 11.6 | 1.06 | 0.635 | 8160 | 487 | 559 | 2,096 |
| W33×169 | 169 | 33.8 | 11.5 | 1.22 | 0.670 | 9290 | 549 | 629 | 2,359 |
| W33×201 | 201 | 33.7 | 15.7 | 1.15 | 0.715 | 11600 | 686 | 773 | 2,899 |
| W33×221 | 221 | 33.9 | 15.8 | 1.28 | 0.775 | 12900 | 759 | 857 | 3,214 |
| W33×241 | 241 | 34.2 | 15.9 | 1.40 | 0.830 | 14200 | 831 | 940 | 3,525 |
| W33×263 | 263 | 34.5 | 15.8 | 1.57 | 0.870 | 15900 | 919 | 1040 | 3,900 |
| W33×291 | 291 | 34.8 | 15.9 | 1.73 | 0.960 | 17700 | 1020 | 1160 | 4,350 |
| W33×318 | 318 | 35.2 | 16.0 | 1.89 | 1.04 | 19500 | 1110 | 1270 | 4,763 |
| W33×354 | 354 | 35.6 | 16.1 | 2.09 | 1.16 | 22000 | 1240 | 1420 | 5,325 |
